参考文献/References:
[1]Peter W De L.The Performance of Seaport Clusters[D].Rotterdam:Erasmus Research Institute of Management, 2004.
[2]祝勇, 钟昌宝.长江经济带战略下的江苏沿江港口发展研究[J].华东经济管理, 2016, (6) :14-18.
[3]李上康, 刘庆广.南通港口的发展现状及其对“两带一路”的策应研究[J].南通航运职业技术学院学报, 2016, (4) :42-47.
[4]陈诚, 甄云鹏.江苏省长江岸线资源利用变化及合理性分析[J].自然资源学报, 2014, (4) :633-642.
[5]方季红.南通沿海港口资源整合的思考与建议[J].商业时代, 2016, (19) :214-217.
[6]唐冠军.以五大发展理念为指导加快推进长江港口现代化[J].中国水运, 2016, (2) :10-13.
[7]狄乾斌, 雷晓宇.基于Huff模型的京津冀地区港口一体化问题探讨[J].海洋开发与管理, 2016, (12) :3-7.
[8]宋丽霞.南通港口发展一体化物流的机遇与挑战分析[J].商场现代化, 2007, (4) :18-22.
[9]林敏.宁波舟山港一体化步入“深水区”[J].中国港口, 2016, (11) :52-55.
相似文献/References:
[1]李上康 刘庆广.南通港口的发展现状及其对“两带一路”战略的策应研究[J].南通航运职业技术学院学报,2016,(04):42.[doi:10.3969/j.issn.1671-9891.2016.04.012]
LI Shang-kang LIU Qing-guang.Study on Status Quo of Nantong Port’s Development and Tactics for Strategies of Two Belts and One Road[J].Journal of Nantong Vocational & Technical Shipping College,2016,(01):42.[doi:10.3969/j.issn.1671-9891.2016.04.012]
[2]汤丽丽.南通港建设长江经济带战略支点路径分析[J].南通航运职业技术学院学报,2019,(04):21.[doi:10.3969/j.issn.1671-9891.2019.04.006]
[J].Journal of Nantong Vocational & Technical Shipping College,2019,(01):21.[doi:10.3969/j.issn.1671-9891.2019.04.006]